雙目活體檢測(cè)模組通過創(chuàng)新的雙目算法計(jì)算高精度的人臉數(shù)據(jù),對(duì)眼耳鼻等一些關(guān)鍵特征點(diǎn)進(jìn)行精確識(shí)別定位并計(jì)算出各種特征信息,其計(jì)算誤差小于1mm。有效防止平面照片、不同彎曲程度的照片、PS、視頻等仿冒欺詐,精準(zhǔn)檢測(cè)是否為“活人”、“真人”,確?;铙w檢測(cè)的準(zhǔn)確率。相較于市面上大部分單目平面視覺技術(shù),其檢測(cè)精準(zhǔn)度更高、處理速度更快、數(shù)據(jù)庫維護(hù)及更新性更小,還克服了由于光線發(fā)生變化、背景環(huán)境復(fù)雜等多種不定因素對(duì)產(chǎn)品性能造成的影響。
產(chǎn)品功能
紅外雙目檢測(cè)
能夠同時(shí)實(shí)時(shí)采集近紅外和可見光兩種圖像,檢測(cè)是否為真人
活體動(dòng)作檢測(cè)
引導(dǎo)客戶規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成制定的動(dòng)作檢測(cè)是否為真人
靜默活體檢測(cè)
用戶只需在攝像頭范圍內(nèi)隨意停留幾秒后臺(tái)通過抓拍即可檢測(cè)是否為真人
人臉比對(duì)
配合真實(shí)的身份信息數(shù)據(jù),輕松確定用戶真實(shí)身份,核身數(shù)據(jù)源真實(shí)可靠
*以上頁面中的產(chǎn)品圖片及屏幕內(nèi)容僅作示意,實(shí)物產(chǎn)品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)和屏幕顯示內(nèi)容(包括但不限于背景、UI、配圖)可能略有差異,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。
*以上頁面中的數(shù)據(jù)為理論值,均來自內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室,于特定測(cè)試環(huán)境下所得,實(shí)際使用中可能因產(chǎn)品個(gè)體差異、軟件版本、使用條件和環(huán)境因素不同略有不同,請(qǐng)以實(shí)際使用的情況為準(zhǔn)。
型號(hào) | DC5050F | |
尺寸(mm) | 44.4 × 34.4 × 27.0 | |
近紅外傳感器 | 5M B/W | 5M WDR |
圖像傳感器 | 1/2.5" | 1/2.5" |
有效像素 | 2592X1944 | 2592X1944 |
像素點(diǎn) | 2.20umX2.20um | 2.20umX2.20um |
LED | 分體 | |
輸出類型 | RAW data 10bits | |
輸出格式 | MJPG/YUY2 | |
MJPG分辨率/幀率 | 2592X1944@30fps,2048X1536@30fps | |
1920X1080@30fps,1600X1200@30fps | ||
1280X960@30fps,1280X720@30fps | ||
1024X768@30fps,800X600@30fps | ||
720X1280@30fps,360X640@30fps | ||
640X480@30fps,480X640@30fps | ||
320X240@30fps | ||
YUY2分辨率/幀率 | 2592X1944@30fps,2048X1536@30fps | |
1920X1080@30fps,1600X1200@30fps | ||
1280X960@30fps,1280X720@30fps | ||
1024X768@30fps,800X600@30fps | ||
720X1280@30fps,360X640@30fps | ||
640X480@30fps,480X640@30fps | ||
320X240@30fps | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | ≧85dB | ≧85dB |
最低照度 | ≧0.01lux | ≧0.1lux |
連接接口 | USB | |
電源 | 5V+/-5% | |
功率 | Max0.6W(NOLED) | Max1W(NOLED) |
Max2W(IRLED) | NO | |
LED IR-850nm | ≦90° | NO |
鏡頭類型 | M12 | |
鏡頭角度 | 90° | |
系統(tǒng)支持 | Windows XP/Vista/7/8/10/Mac/Linux2.6.2/Android |
*以上頁面中的產(chǎn)品圖片及屏幕內(nèi)容僅作示意,實(shí)物產(chǎn)品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)和屏幕顯示內(nèi)容(包括但不限于背景、UI、配圖)可能略有差異,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。
*以上頁面中的數(shù)據(jù)為理論值,均來自內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室,于特定測(cè)試環(huán)境下所得,實(shí)際使用中可能因產(chǎn)品個(gè)體差異、軟件版本、使用條件和環(huán)境因素不同略有不同,請(qǐng)以實(shí)際使用的情況為準(zhǔn)。
型號(hào) | DC5050 | |
尺寸(mm) | 40.4 × 30.4 × 23.0 | |
近紅外傳感器 | 5M B/W | 5M WDR |
圖像傳感器 | 1/2.5" | 1/2.5" |
有效像素 | 2592X1944 | 2592X1944 |
像素點(diǎn) | 2.20umX2.20um | 2.20umX2.20um |
LED | 一體 | |
輸出類型 | RAW data 10bits | |
輸出格式 | MJPG/YUY2 | |
MJPG分辨率/幀率 | 2592X1944@30fps,2048X1536@30fps | |
1920X1080@30fps,1600X1200@30fps | ||
1280X960@30fps,1280X720@30fps | ||
1024X768@30fps,800X600@30fps | ||
720X1280@30fps,360X640@30fps | ||
640X480@30fps,480X640@30fps | ||
320X240@30fps | ||
YUY2分辨率/幀率 | 2592X1944@30fps,2048X1536@30fps | |
1920X1080@30fps,1600X1200@30fps | ||
1280X960@30fps,1280X720@30fps | ||
1024X768@30fps,800X600@30fps | ||
720X1280@30fps,360X640@30fps | ||
640X480@30fps,480X640@30fps | ||
320X240@30fps | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | ≧85dB | ≧85dB |
最低照度 | ≧0.01lux | ≧0.1lux |
連接接口 | USB | |
電源 | 5V+/-5% | |
功率 | Max0.6W(NOLED) | Max1W(NOLED) |
Max2W(IRLED) | NO | |
LED IR-850nm | ≦90° | NO |
鏡頭類型 | M12 | |
鏡頭角度 | 90° | |
系統(tǒng)支持 | Windows XP/Vista/7/8/10/Mac/Linux2.6.2/Android |
*以上頁面中的產(chǎn)品圖片及屏幕內(nèi)容僅作示意,實(shí)物產(chǎn)品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)和屏幕顯示內(nèi)容(包括但不限于背景、UI、配圖)可能略有差異,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。
*以上頁面中的數(shù)據(jù)為理論值,均來自內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室,于特定測(cè)試環(huán)境下所得,實(shí)際使用中可能因產(chǎn)品個(gè)體差異、軟件版本、使用條件和環(huán)境因素不同略有不同,請(qǐng)以實(shí)際使用的情況為準(zhǔn)。
型號(hào) | DC1330 | |
尺寸(mm) | 40.4 × 30.4 × 23.0 | |
近紅外傳感器 | 1.3M B/W | 3M WDR |
圖像傳感器 | 1/3” | 1/3”Aptina |
有效像素 | 1280×960 | 2048×1536 |
像素點(diǎn) | 3.75um×3.75um | 2.2um×2.2um |
LED | 一體 | |
輸出類型 | RAW data 10bits | |
輸出格式 | MJPG/YUY2 | |
MJPG分辨率/幀率 | 1280X960@30fps | 2048X1536@20fps,1920X1080@25fps |
1280X720@30fps | 1600X1200@25fps,1280X1024@25fps | |
1024X768@30fps | 1280X960@25fps,1280X720@25fps | |
800X600@30fps | 1024X768@25fps,800X600@25fps | |
640X480@30fps | 640X480@25fps,352X288@25fps | |
352X288@30fps | 320X240@25fps,160X120@25fps | |
320X240@30fps | / | |
160X120@30fps | / | |
YUY2分辨率/幀率 | 1280X960@10fps | 2048X1536@3fps,1920X1080@4fps |
1280X720@5fps | 1600X1200@5fps,1280X1024@5fps | |
1024X768@5fps | 1280X960@5fps,1280X720@5fps | |
800X600@20fps | 1024X768@5fps,800X600@20fps | |
640X480@30fps | 640X480@25fps,352X288@25fps | |
352X288@30fps | 320X240@25fps,160X120@25fps | |
320X240@30fps | / | |
160X120@30fps | / | |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥80dB | ≥100dB |
最低照度 | ≥0.01lux | ≥0.1lux |
連接接口 | USB | |
電源 | 5V+/-5% | |
功率 | Max0.6W(NOLED) | Max1W(NOLED) |
Max2W(IRLED) | NO | |
LED IR-850nm | ≤90° | NO |
鏡頭類型 | M12 | |
鏡頭角度 | 85° | |
系統(tǒng)支持 | WindowsXP/Vista/7/8/10/Mac/Linux2.6.2/Android |
*以上頁面中的產(chǎn)品圖片及屏幕內(nèi)容僅作示意,實(shí)物產(chǎn)品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)和屏幕顯示內(nèi)容(包括但不限于背景、UI、配圖)可能略有差異,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。
*以上頁面中的數(shù)據(jù)為理論值,均來自內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室,于特定測(cè)試環(huán)境下所得,實(shí)際使用中可能因產(chǎn)品個(gè)體差異、軟件版本、使用條件和環(huán)境因素不同略有不同,請(qǐng)以實(shí)際使用的情況為準(zhǔn)。
型號(hào) | DC2020 | |
尺寸(mm) | 40.4 × 30.4 × 23.0 | |
近紅外傳感器 | 2M B/W | 2M HDR |
圖像傳感器 | 1/2.7” | 1/2.7”Aptina |
有效像素 | 1920×1080 | 1920×1080 |
像素點(diǎn) | 3.0um×3.0um | 3.0um×3.0um |
LED | 一體 | |
輸出類型 | RAW data 10bits | |
輸出格式 | MJPG/YUY2 | |
MJPG分辨率/幀率 | 1920×1080@30fps | |
1280×960@30fps | ||
1280×720@30fps | ||
1024×768@30fps | ||
800×600@30fps | ||
640×480@30fps | ||
352×288@30fps | ||
320×240@30fps | ||
160×120@30fps | ||
YUY2分辨率/幀率 | 1920×1080@5fps | |
1280×960@9fps | ||
1280×720@9fps | ||
1024×768@10fps | ||
800×600@20fps | ||
640×480@30fps | ||
352×288@30fps | ||
320×240@30fps | ||
160×120@30fps | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥96dB | ≥96dB |
最低照度 | ≥0.01lux | ≥0.01lux |
連接接口 | USB | |
電源 | 5V+/-5% | |
功率 | Max0.6W(NOLED) | Max1.2W(NOLED) |
Max1.5W(IRLED) | NO | |
LED IR-850nm | ≤90° | NO |
鏡頭類型 | M12 | |
鏡頭角度 | 90° | |
系統(tǒng)支持 | Windows XP/Vista/7/8/10/Mac/Linux2.6.2 |
*以上頁面中的產(chǎn)品圖片及屏幕內(nèi)容僅作示意,實(shí)物產(chǎn)品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)和屏幕顯示內(nèi)容(包括但不限于背景、UI、配圖)可能略有差異,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。
*以上頁面中的數(shù)據(jù)為理論值,均來自內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室,于特定測(cè)試環(huán)境下所得,實(shí)際使用中可能因產(chǎn)品個(gè)體差異、軟件版本、使用條件和環(huán)境因素不同略有不同,請(qǐng)以實(shí)際使用的情況為準(zhǔn)。
型號(hào) | DC1010 | |
尺寸(mm) | 40.4 × 30.4 × 23.0 | |
近紅外傳感器 | 1M | 1M |
圖像傳感器 | 1/4” | 1/4” |
有效像素 | 1280×720 | 1280×720 |
像素點(diǎn) | 3.0um×3.0um | 3.0um×3.0um |
LED | 一體 | |
輸出類型 | RAW data 10bits | |
輸出格式 | MJPG/YUY2 | |
MJPG分辨率/幀率 | 1280X720@30fps | 1280X720@30fps |
640X480@30fps | 640X480@30fps | |
320X240@30fps | 320X240@30fps | |
YUY2分辨率/幀率 | 1280X720@30fps | 1280X720@30fps |
640X480@30fps | 640X480@30fps | |
320X240@30fps | 320X240@30fps | |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥64dB | ≥64dB |
最低照度 | ≥0.01lux | ≥0.1lux |
連接接口 | USB | |
電源 | 5V+/-5% | |
功率 | Max0.6W(NOLED) | Max1W(NOLED) |
Max2W(IRLED) | NO | |
LED IR-850nm | ≤90° | NO |
鏡頭類型 | M12 | |
鏡頭角度 | 90° | |
系統(tǒng)支持 | Windows XP/Vista/7/8/10/Mac/Linux2.6.2 |
*以上頁面中的產(chǎn)品圖片及屏幕內(nèi)容僅作示意,實(shí)物產(chǎn)品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)和屏幕顯示內(nèi)容(包括但不限于背景、UI、配圖)可能略有差異,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。
*以上頁面中的數(shù)據(jù)為理論值,均來自內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室,于特定測(cè)試環(huán)境下所得,實(shí)際使用中可能因產(chǎn)品個(gè)體差異、軟件版本、使用條件和環(huán)境因素不同略有不同,請(qǐng)以實(shí)際使用的情況為準(zhǔn)。